
Prosoja Fat
Prosoja Fat pomaga zapewnić prawidłowy bilans energetyczno-białkowy, co poprawia skuteczność zacieleń oraz wpływa na poprawny wzrost i rozwój płodu oraz krowy. Prosoja Fat jest również świetną paszą rozdojeniową. Dodatkowo warto wiedzieć, że energia z Prosoi Fat nie zakwasza organizmu krowy, ponieważ pochodzi z trójglicerydów i dzięki temu przeciwdziała ketozie, nie dopuszczając do kwasicy.
Więcej o Prosoi Fat

Prosoja Fat powstaje wyniku specjalistycznej obróbki hydrobarotermicznej pełnotłustych nasion soi. Unikatowy i delikatny proces produkcji zapewnia najwyższą jakość i efektywność produktu, który wyróżnia się:
• wyjątkową przyswajalnością Białka (ponad 90%),
• powtarzalnością parametrów żywieniowych,
• bardzo wysokim poziomem energii netto laktacji NEL (około 10,5 MJ/kg NEL),
• występowaniem dobroczynnych kwasów omega-3 i omega-6,
• smakowitością, powodującą bardzo chętne pobieranie.
Cecha | Korzyści dla hodowcy |
---|---|
Wyjątkowa energia i białko w jednym | · Pomaga zapewnić odpowiedni bilans energetyczno-białkowy, co poprawia skuteczność zacieleń oraz wpływa na prawidłowy wzrost i rozwój płodu oraz krowy. Przeciwdziała ketozie i nie dopuszcza do kwasicy. Bardzo silnie skoncentrowana energia i białko doskonale sprawdzają się w okresie rozdojenia, gdy krowa ma bardzo dużo potrzeby, a małe możliwości pobrania paszy. |
Wyższa przyswajalność | · Dzięki innowacyjnemu, delikatnemu procesowi obróbki przyswajalność Prosoi Fat jest wyższa niż w tradycyjnym komponencie sojowym. Wynosi ona ponad 90%. Wyższa przyswajalność to lepsze wykorzystanie paszy i wpływ na poprawę wyników produkcyjnych u bydła. |
Kwasy omega-3 i omega-6 | · Kwasy omega ułatwiają zagnieżdżenie się zarodka. |
Smakowitość i zapach produktu | · Ma słodkawy smak i przyjemny zapach, dzięki czemu zachęca zwierzęta do pobrania paszy. Jest to szczególnie ważne w okresie powycieleniowym, gdy krowa nie ma apetytu. Za sprawą Prosoi Fat chętniej pobiera większe ilości paszy, przez co jest w stanie produkować więcej mleka, jednocześnie wykazując wczesną gotowość do kolejnego zacielenia. |
Produkowana w Polsce | Powstaje w polskiej fabryce, dzięki temu hodowca ma zapewniony: · bezpieczny łańcuch dostaw, · dostawę prosto od producenta. |
Proces produkcji prowadzony w stałych i ściśle kontrolowanych warunkach | · Specjalistyczna obróbka hydrobarotermiczna to odpowiednie, powtarzalne parametry i jakość produktu. |
Cecha | Wyjątkowa energia i białko w jednym |
Korzyści dla hodowcy | · Pomaga zapewnić odpowiedni bilans energetyczno-białkowy, co poprawia skuteczność zacieleń oraz wpływa na prawidłowy wzrost i rozwój płodu oraz krowy. Przeciwdziała ketozie i nie dopuszcza do kwasicy. Bardzo silnie skoncentrowana energia i białko doskonale sprawdzają się w okresie rozdojenia, gdy krowa ma bardzo dużo potrzeby, a małe możliwości pobrania paszy. |
Cecha | Wyższa przyswajalność |
Korzyści dla hodowcy | · Dzięki innowacyjnemu, delikatnemu procesowi obróbki przyswajalność Prosoi Fat jest wyższa niż w tradycyjnym komponencie sojowym. Wynosi ona ponad 90%. Wyższa przyswajalność to lepsze wykorzystanie paszy i wpływ na poprawę wyników produkcyjnych u bydła. |
Cecha | Kwasy omega-3 i omega-6 |
Korzyści dla hodowcy | · Kwasy omega ułatwiają zagnieżdżenie się zarodka. |
Cecha | Smakowitość i zapach produktu |
Korzyści dla hodowcy | · Ma słodkawy smak i przyjemny zapach, dzięki czemu zachęca zwierzęta do pobrania paszy. Jest to szczególnie ważne w okresie powycieleniowym, gdy krowa nie ma apetytu. Za sprawą Prosoi Fat chętniej pobiera większe ilości paszy, przez co jest w stanie produkować więcej mleka, jednocześnie wykazując wczesną gotowość do kolejnego zacielenia. |
Cecha | Produkowana w Polsce |
Korzyści dla hodowcy | Powstaje w polskiej fabryce, dzięki temu hodowca ma zapewniony: · bezpieczny łańcuch dostaw, · dostawę prosto od producenta. |
Cecha | Proces produkcji prowadzony w stałych i ściśle kontrolowanych warunkach |
Korzyści dla hodowcy | · Specjalistyczna obróbka hydrobarotermiczna to odpowiednie, powtarzalne parametry i jakość produktu. |
Porównanie z tradycyjnymi komponentami sojowymi
Dzięki jedynemu w Polsce procesowi obróbki, który obejmuje m.in. ekspandowanie, Prosoja Fat:
· dostarcza o około 40% więcej energii niż standardowy komponent sojowy,
· cechuje się wyższą przyswajalnością białka,
· zawiera kwasy omega-3 i 6,
· jest bardziej smakowita,
· pochodzi z polskiej fabryki.
Produkty sprawdzone przez hodowców
Andrzej Szwed Michalski | prezes zarządu RSP Łukowo woj. wielkopolskie
Paweł Sobczak | woj. łódzkie
Mateusz Walczak | woj. warmińsko-mazurskie
Andrzej Szwed Michalski
prezes zarządu RSP Łukowo woj. wielkopolskie
Paweł Sobczak
woj. łódzkie
Mateusz Walczak
woj. warmińsko-mazurskie
Porównanie z tradycyjnymi sojowymi komponentami paszowymi
tradycyjny komponent sojowy | Prosoja Fat | |
---|---|---|
białko ogólne g/kg | 46% | 34% |
tłuszcz | 2% | 19% |
energia netto laktacji dla krów mlecznych | 7,6 MJ/kg NEL | 10,5 MJ/kg NEL |
smakowitość | ++ | +++ |
struktura | zmienna | jednolita, powtarzalna |
pochodzenie | Argentyna, USA, Brazylia | towar wyprodukowany w Polsce |
Najczęściej zadawane pytania
Kiedy stosować produkt Prosoja Fat w żywieniu krów mlecznych?
+
Czym wyróżnia się Prosoja Fat wśród innych komponentów sojowych?
+
Jakie korzyści daje stosowanie Prosoi Fat?
+
Co sprawia, że Prosoja Fat charakteryzuje się tak niepowtarzalnymi parametrami i właściwościami?
+
Jaki rodzaj energii znajduje się w Prosoi Fat?
+